La temporada 2026/2027 de FMS Argentina continúa avanzando y ya conocemos los resultados de su segunda jornada. Una fecha que nos ha dejado grandes enfrentamientos, varias victorias importantes y movimientos en la clasificación general.
Mecha ha sido uno de los grandes protagonistas de esta jornada, consiguiendo dos victorias y consolidándose en lo más alto de la tabla. Por su parte, Replik también ha firmado una gran actuación, sumando dos triunfos y compartiendo el reconocimiento de MVP de la fecha.
A continuación, te dejamos todos los resultados de la segunda jornada de FMS Argentina 26/27 y cómo queda la clasificación tras esta nueva fecha.
Resultados jornada 2 FMS Argentina 2026/27
| ENFRENTAMIENTO | RESULTADO |
|---|---|
| Sophia vs Facu HDR | 5-0 – Sophia |
| Abel vs Replik | 1-4 – Replik |
| Exe vs Mecha | 0-4 – Mecha |
| Larrix vs Dybbuk | 0-5 – Dybbuk |
| Replik vs Exe | 5-0 – Replik |
| Mecha vs Dybbuk | 5-0 – Mecha |
| Rife vs Dybbuk | 5-0 – Rife |
| Larrix vs Tobi | 4-0 – Larrix |
| Abel vs Facu HDR | 0-5 – Facu HDR |
| Sophia vs Hammer (Extra player) | 2-3 – Hammer |
| Rife vs Harry (Extra player) | 0-5 – Harry |
Además de la jornada habitual de FMS, hubo una exhibición de la Freestyle World Cup del Team Argentina VS Team Uruguay donde venció Argentina.
MVPs de la jornada 2
La segunda jornada de FMS Argentina ha tenido dos MVPs: Mecha y Replik, ambos freestylers consiguieron dos victorias, firmando una jornada muy positiva que les permite seguir peleando por los puestos más altos de la clasificación.

Clasificación tras la Jornada 2 de FMS Argentina 26/27
| POSICIÓN | AKA | PTS | PTB | VIC. | MVPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECHA | 12 | 610 | 4 | 1 |
| 2 | LARRIX | 9 | 587 | 3 | 1 |
| 3 | EXE | 6 | 587 | 2 | |
| 4 | DYBBUK | 6 | 585 | 2 | |
| 5 | RIFE | 6 | 584 | 2 | |
| 6 | REPLIK | 6 | 575 | 2 | 1 |
| 7 | TOBI | 6 | 565 | 2 | |
| 8 | ABEL | 3 | 572 | 1 | |
| 9 | FACU HDR | 3 | 561 | 1 | |
| 10 | SOPHIA | 3 | 546 | 1 |
Recuerda que puedes consultar aquí la clasificación actualizada de FMS Argentina 2026/2027.


